경제학부 외부장학금 목록
| 장학금 명 | 선발 인원 | 금액 | 선발조건 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김정기장학금 | 2명 | 매학기 2명 각각 300만 원 | 성적우수자 중 가정형편이 어려운 학생 | 생활비장학 |
| 서정규드림장학금 | 1명 | 매학기 200만 원 | 가정형편, 성적 | 생활비장학 |
| 김애실교수장학금 | 1명 | 매학기 200만 원 | 탈북대학생, 가정형편 어려운 학생, 성적 3.0 이상 | 생활비장학 |
| 이종걸명예교수장학금 | 1명 | 매년 200만 원 | 전년도 거시경제학 성적우수자 | 생활비장학 |
| 경제학부82학번장학금 | 1명 | 매년 200만 원 | 가정형편, 성적 | 생활비장학 |
| 경제학부동문장학금 | 1명 | 매학기 200만 원 | 가정형편, 성적 | 생활비장학 |
| 안혁장학금 | 1명 | 매년 400만 원 | 2학년, 가정형편 | 생활비장학 |
| 김기주장학금 | 1-2명 | 1학기100만원, 성적유지시 2학기 100만원 총 매년200만원 | 충남보령 본인 또는 학부모 3년 이상 거주, 경제학부 대상자 없으면 교내 대상 선발 | 생활비장학 |
* 위의 장학금은 생활비성 장학금으로 등록금 범위 초과 지급 가능.
경제학부장 특별 장학금
| 선발 인원 | 금액 | 선발조건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20~25명 | 매 학기 최대 100만 원 | 조교실 근무 (월 평균 10~12시간) | 등록금 내 |
* 위 장학금으로 실제 수령할 장학금 규모는 등록금으로 납부한 자가부담금액에 따라 달라지는데 최대 100만원을 초과할 수 없음.
예를 들어 등록금 자가부담금이 150만원이면 본 장학금은 100만원이고, 자가부담금이 80만원이면 본 장학금은 80만원임.
따라서 등록금 전액을 이미 면제받은 경우는 장학금이 0원이 되므로 본 장학생으로 선발될 수 없음.
* 모든 장학금은 매 학기 시작 전, 2월과 8월에 학과 게시판을 통해 신청공고. 3월과 9월에 선정된 수혜자 개별 연락.
* 모든 장학금은 경제학부 제1전공, 재학생 대상.
* 각 장학금은 중복신청 가능하나, 중복수혜는 불가.